– fleksibel fond med aktiedominans
Global Stars KL 1
Lidt om denne fond
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 2,19% | 10,50% | 46,44% | 117,97% | 226,61% |
Benchmark | 3,64% | 6,56% | 30,84% | 75,81% | 180,02% |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,98% | 33,81% | 0,02% | 16,08% | 15,55% | 0,52% | 11,49% | 23,74% | 8,60% | 5,66% |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdninger pr. 30-11-2020 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Amazon.com | USA | Cyklisk forbrug | 3,70 |
Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 3,49 |
Microsoft | USA | It | 3,17 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 2,28 |
Alibaba Group Holding | Kina | Cyklisk forbrug | 2,19 |
Rotork | England | Industri | 2,11 |
Medtronic | USA | Medicinal | 2,06 |
Unilever | England | Stabilt forbrug | 2,04 |
Other Assets and Liabilities | Danmark | 2,03 | |
AbbVie | USA | Medicinal | 1,94 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjenester | 1,93 |
Apple | USA | It | 1,87 |
ING Groep | Holland | Finans | 1,79 |
Citigroup | USA | Finans | 1,74 |
Autoliv | USA | Cyklisk forbrug | 1,73 |
Samsung Electronics | Sydkorea | It | 1,73 |
Jones Lang LaSalle | USA | Ejendomme | 1,68 |
salesforce.com | USA | It | 1,62 |
Texas Instruments | USA | It | 1,62 |
Colgate-Palmolive | USA | Stabilt forbrug | 1,61 |
Visa | USA | It | 1,60 |
Welbilt | USA | Industri | 1,60 |
HDFC Bank ADR | Indien | Finans | 1,57 |
Littelfuse | USA | It | 1,55 |
Mastercard | USA | It | 1,54 |
Westrock | USA | Råvarer | 1,50 |
Nabtesco | Japan | Industri | 1,45 |
US Foods Holding | USA | Stabilt forbrug | 1,43 |
Thermo Fisher Scientific | USA | Medicinal | 1,42 |
PRA Group | USA | Finans | 1,34 |
AIA Group | Hong Kong | Finans | 1,33 |
Stryker | USA | Medicinal | 1,30 |
Kerry Group | Irland | Stabilt forbrug | 1,27 |
SK Hynix | Sydkorea | It | 1,27 |
Xcel Energy | USA | Forsyning | 1,26 |
AXA | Frankrig | Finans | 1,26 |
Chubb | USA | Finans | 1,24 |
Global Payments | USA | It | 1,21 |
United Rentals | USA | Industri | 1,20 |
Pan Pacific International Holdings | Japan | Cyklisk forbrug | 1,19 |
Waters | USA | Medicinal | 1,18 |
Sanofi | Frankrig | Medicinal | 1,18 |
Epiroc A | Sverige | Industri | 1,14 |
Globus Medical | USA | Medicinal | 1,13 |
Mondelez International | USA | Stabilt forbrug | 1,12 |
SAP | Tyskland | It | 1,09 |
Fastenal | USA | Industri | 1,09 |
Moncler | Italien | Cyklisk forbrug | 1,07 |
UniCredit | Italien | Finans | 1,06 |
S&P Global | USA | Finans | 1,06 |
Cisco Systems | USA | It | 1,06 |
Rexel | Frankrig | Industri | 1,06 |
Centene | USA | Medicinal | 1,05 |
Activision Blizzard | USA | Kommunikationstjenester | 1,04 |
Verisk Analytics | USA | Industri | 1,03 |
JPMorgan Chase | USA | Finans | 1,01 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 1,01 |
International Flavors & Fragrances | USA | Råvarer | 0,91 |
Progressive | USA | Finans | 0,87 |
Experian | England | Industri | 0,87 |
Watsco | USA | Industri | 0,87 |
Bright Horizons Family Solutions | USA | Cyklisk forbrug | 0,82 |
MSCI | USA | Finans | 0,76 |
Allegion | USA | Industri | 0,75 |
NIKE | USA | Cyklisk forbrug | 0,74 |
Waste Management | USA | Industri | 0,73 |
Applied Materials | USA | It | 0,69 |
ANSYS | USA | It | 0,67 |
Houlihan Lokey | USA | Finans | 0,66 |
Ecolab | USA | Råvarer | 0,60 |
First Republic Bank/CA | USA | Finans | 0,52 |
Itau Unibanco Holding | Brasilien | Finans | 0,49 |
Neurocrine Biosciences | USA | Medicinal | 0,30 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,26 |
Pool | USA | Cyklisk forbrug | 0,18 |
FX Forward USD/DKK | 0,09 | ||
FX Forward EUR/DKK | 0,00 | ||
FX Forward AUD/DKK | -0,01 | ||
FX Forward JPY/DKK | -0,01 | ||
FX Forward CAD/DKK | -0,02 |
Bæredygtighed i fonden
Vurderer bæredygtighed i forvaltningen
Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.
Fonden vælger fra
Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, anti-personelminer, atomvåben, kemiske og biologiske våben.Fonden er omfattet af Nordea Asset Managements politik for fossile brændstoffer og udelukker dermed virksomheder, der er beskæftiget med fossile brændstoffer og ikke har en klar strategi for omstillingen til fossilfri energi, i tråd med klimamålene i Parisaftalen. I denne overgangsfase til fossilfri energi betyder det, at fonden ikke investerer i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie og gasudvinding eller kulminedrift. Desuden investeres der ikke i virksomheder, der er involveret i ukonventionel olie- og gasudvinding eller elforsyningsselskaber, der mangler strategier for udfasning af kul. Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet fra fonden.
Læs mere her ....
Fondselskabet påvirker
Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg
Fonden vælger til
Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. Kun selskaber, som er finansielt stærke og har en god ESG-profil* baseret på vores egen analysemodel, kan indgå i porteføljen.* ESG: Environmental, Social and Governance (miljø- og samfundsmæssige forhold samt god selskabsledelse).
CO2 aftryk
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.
Dokumenter
Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.
Omkostninger
Information
Sådan kommer du videre
Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.
Har du spørgsmål om investering?
Ring til
70 24 74 92
Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.